MSR Houston (MSRH) est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3841 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.8 km / 2.4 miles |
Record du circuit | 1:47.87 (06 honda cbr600rr) |
Meilleur tour (auto) | 1:49.41 (1993 Miata) |
Meilleur tour (moto) | 1:47.87 (06 honda cbr600rr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47.87 | Hondarider83 | 06 honda cbr600rr | |
2 | 1:49.41 | MichaelC | 1993 Miata | |
3 | 1:50.12 | HondaRider183 | 06 Cbr600rr | |
4 | 1:51.25 | User-4426 | Yamaha R6 | |
5 | 1:53.70 | MrPerfect | Frivolous | |
6 | 1:55.01 | Quan | KTM890R | |
7 | 1:56.15 | E92M3ski | BMW M3 | |
8 | 1:57.53 | User-fb6f | Porsche Gt3 | |
9 | 1:57.79 | S3675 | daytona 675 | |
10 | 1:58.82 | Dukester | Duke 890 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !