MSR Houston (MSRH) est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3853 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.9 km / 2.4 miles |
| Record du circuit | 1:47.87 (06 honda cbr600rr) |
| Meilleur tour (auto) | 1:49.41 (1993 Miata) |
| Meilleur tour (moto) | 1:47.87 (06 honda cbr600rr) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.87 | Hondarider83 | ||
| 2 | 1:49.41 | MichaelC | ||
| 3 | 1:50.12 | HondaRider183 | ||
| 4 | 1:51.25 | User-4426 | ||
| 5 | 1:52.96 | ParsaT | ||
| 6 | 1:52.98 | Kevchauuuu | ||
| 7 | 1:53.22 | User-ff8a | ||
| 8 | 1:53.70 | MrPerfect | ||
| 9 | 1:54.14 | User-7eaf | ||
| 10 | 1:55.01 | Quan |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !