MSR Houston (MSRH) est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3853 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.9 km / 2.4 miles |
Record du circuit | 1:47.87 (06 honda cbr600rr) |
Meilleur tour (auto) | 1:49.41 (1993 Miata) |
Meilleur tour (moto) | 1:47.87 (06 honda cbr600rr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47.87 | Hondarider83 | ![]() | |
2 | 1:49.41 | MichaelC | ![]() | |
3 | 1:53.70 | MrPerfect | ![]() | |
4 | 1:55.01 | Quan | ![]() | |
5 | 1:56.15 | E92M3ski | ![]() | |
6 | 1:57.79 | S3675 | ![]() | |
7 | 1:58.82 | Dukester | ![]() | |
8 | 2:03.70 | Grasshopper | ![]() | |
9 | 2:04.32 | Cyclops | ![]() | |
10 | 2:06.71 | Fastafboi400 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !