PF International Kart Circuit est un circuit se trouvant en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 1498 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 1.5 km / 0.9 miles |
Record du circuit | 1:10.77 (Kart) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 1:10.77 (Kart) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:10.77 | Benfrak | ![]() | |
2 | 1:12.90 | FA57BUL | ![]() | |
3 | 1:13.50 | MANSLAG | ![]() | |
4 | 1:14.66 | ButchSchlong | ![]() | |
5 | 1:14.82 | Burty | ![]() | |
6 | 1:48.26 | User-4062 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !