Anglesey Circuit 2 est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 3360 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 3.4 km / 2.1 miles |
| Record du circuit | 1:29.59 (Gsxr 1000) |
| Meilleur tour (auto) | 1:39.01 (Bmw E46 M32jz) |
| Meilleur tour (moto) | 1:29.59 (Gsxr 1000) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.59 | User-4f32 | ||
| 2 | 1:38.92 | Stuart998 | ||
| 3 | 1:39.01 | User-2fd0 | ||
| 4 | 1:39.62 | Badbadger | ||
| 5 | 1:40.24 | Goall | ||
| 6 | 1:41.32 | User-a48d | ||
| 7 | 1:42.77 | User-0c15 | ||
| 8 | 1:42.83 | User-2448 | ||
| 9 | 1:42.83 | Dubs00 | ||
| 10 | 1:42.95 | Wo11y |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !