ECR Speedway est un circuit situé en Inde, la longueur de son tracé principal est de 295 mètres.
| Pays | Inde (IN) |
| Longueur de piste | 0.3 km / 0.2 miles |
| Record du circuit | 0:19.42 (Rental Kart (270cc)) |
| Meilleur tour (auto) | 0:25.31 (11bhpkart) |
| Meilleur tour (moto) | 0:23.42 (ultrix) |
| Meilleur tour (karting) | 0:19.42 (Rental Kart (270cc)) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:19.42 | K2Y | ||
| 2 | 0:20.21 | Jerry2050 | ||
| 3 | 0:21.07 | WGj | ||
| 4 | 0:21.53 | AntonyRexx | ||
| 5 | 0:21.79 | User-c150 | ||
| 6 | 0:21.85 | User-c5ee | ||
| 7 | 0:22.00 | harsha | ||
| 8 | 0:22.67 | Amri | ||
| 9 | 0:23.05 | SK1 | ||
| 10 | 0:23.28 | AlphaPravin |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !