High Plains Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4166 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 4.2 km / 2.6 miles |
| Record du circuit | 1:48.18 (Panigale V2) |
| Meilleur tour (auto) | 2:00.47 (Porsche GT4RS) |
| Meilleur tour (moto) | 1:48.18 (Panigale V2) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.18 | User-d001 | ||
| 2 | 1:59.80 | Amused69 | ||
| 3 | 2:00.47 | EvanLewis | ||
| 4 | 2:01.67 | Slow570s | ||
| 5 | 2:02.05 | User-b1a2 | ||
| 6 | 2:04.02 | Spoole | ||
| 7 | 2:06.49 | User-8ba2 | ||
| 8 | 2:07.54 | User-89e9 | ||
| 9 | 2:08.08 | Agrod | ||
| 10 | 2:08.14 | User-0590 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !