Road Atlanta est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4111 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 4.1 km / 2.6 miles |
| Record du circuit | 1:34.46 (-) |
| Meilleur tour (auto) | 1:38.32 (Bmw M2) |
| Meilleur tour (moto) | 1:44.97 (S1000RR) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.46 | Curt | ||
| 2 | 1:38.32 | YuanT | ||
| 3 | 1:38.58 | NedsGt2RS | ||
| 4 | 1:38.91 | User-f992 | ||
| 5 | 1:39.04 | User-4b39 | ||
| 6 | 1:40.06 | Flatslide1 | ||
| 7 | 1:40.28 | RustyR1 | ||
| 8 | 1:41.96 | User-0476 | ||
| 9 | 1:42.89 | AJGarner | ||
| 10 | 1:43.03 | TQQ |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !