Road Atlanta est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4113 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.1 km / 2.6 miles |
Record du circuit | 1:38.58 (Neds 992.1 GT2RS) |
Meilleur tour (auto) | 1:38.58 (Neds 992.1 GT2RS) |
Meilleur tour (moto) | 1:47.12 (Yamaha R6) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38.58 | NedsGt2RS | Neds 992.1 GT2RS | |
2 | 1:38.91 | User-f992 | Porsche 944 | |
3 | 1:41.96 | User-0476 | 2018 Ford GT 350 | |
4 | 1:43.03 | TQQ | Supraa | |
5 | 1:43.26 | User-2be9 | Supra:) | |
6 | 1:43.83 | User-89bd | - | |
7 | 1:44.12 | User-d8c0 | Bmw M3 | |
8 | 1:46.14 | User-d125 | - | |
9 | 1:46.26 | GRC33 | 23 Corolla Gr | |
10 | 1:46.65 | RichardTaylor | Toyota WSR |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !