Chuckwalla Valley Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4421 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 4.4 km / 2.7 miles |
| Record du circuit | 1:54.27 (Bmw S1000RR) |
| Meilleur tour (auto) | 1:56.54 (BMW S1000RR) |
| Meilleur tour (moto) | 1:54.27 (Bmw S1000RR) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.27 | TranIshun723 | ||
| 2 | 1:56.54 | Nicole | ||
| 3 | 1:57.12 | TaraLynnn | ||
| 4 | 1:57.50 | KMW | ||
| 5 | 1:57.51 | User-b38a | ||
| 6 | 1:58.74 | ZakRustigian | ||
| 7 | 1:58.86 | TannerGiao53 | ||
| 8 | 2:00.17 | ChristopherPope | ||
| 9 | 2:00.52 | User-1c3c | ||
| 10 | 2:00.87 | Kin |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !