Blackhawk Farms est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2800 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.8 km / 1.7 miles |
Record du circuit | 1:19.92 (2014 C7 Corvette) |
Meilleur tour (auto) | 1:19.92 (2014 C7 Corvette) |
Meilleur tour (moto) | 1:25.70 (Yamaha R6) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:19.92 | 1FASTVETTE | ![]() | |
2 | 1:23.63 | Serg | ![]() | |
3 | 1:24.19 | JamesYao | ![]() | |
4 | 1:24.89 | Gregor42 | ![]() | |
5 | 1:25.70 | Bob901 | ![]() | |
6 | 1:28.07 | Pakero | ![]() | |
7 | 1:28.77 | CT3155 | ![]() | |
8 | 1:29.76 | PatR | ![]() | |
9 | 1:30.30 | User-2902 | ![]() | |
10 | 1:30.80 | User-1b03 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !