Hallett Motor Racing Circuit est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2850 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles |
Record du circuit | 1:23.75 (2016 Gt3 RS) |
Meilleur tour (auto) | 1:23.75 (2016 Gt3 RS) |
Meilleur tour (moto) | 1:33.15 (ZX6Rjr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.75 | BackDownSouthClothin | ![]() | |
2 | 1:29.85 | User-a3a9 | ![]() | |
3 | 1:33.15 | User-0aa2 | ![]() | |
4 | 1:33.84 | User-ede2 | ![]() | |
5 | 1:34.14 | User-a390 | ![]() | |
6 | 1:34.19 | User-bd71 | ![]() | |
7 | 1:36.41 | User-39ff | ![]() | |
8 | 1:37.68 | User-99a7 | ![]() | |
9 | 1:38.50 | User-33ef | ![]() | |
10 | 1:39.04 | User-6259 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !