Hallett Motor Racing Circuit est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2800 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.8 km / 1.7 miles |
Record du circuit | 1:31.61 (-) |
Meilleur tour (auto) | 1:33.84 (subaru wrx) |
Meilleur tour (moto) | 1:43.02 (Bike Mmn) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31.61 | User-622c | ![]() | |
2 | 1:33.84 | User-ede2 | ![]() | |
3 | 1:37.68 | User-99a7 | ![]() | |
4 | 1:39.82 | User-c8df | ![]() | |
5 | 1:43.02 | User-253d | ![]() | |
6 | 3:07.91 | KevinRS16 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !