Nola Motorsports est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4400 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.4 km / 2.7 miles |
Record du circuit | 1:31.78 (Ford350) |
Meilleur tour (auto) | 1:31.78 (Ford350) |
Meilleur tour (moto) | 2:02.27 (GSXR-750) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31.78 | User-0151 | ![]() | |
2 | 1:57.23 | Mariomark | ![]() | |
3 | 1:59.92 | User-2acf | ![]() | |
4 | 2:02.27 | RyanMiller377 | ![]() | |
5 | 2:12.17 | User-0a66 | ![]() | |
6 | 2:12.96 | User-fa48 | ![]() | |
7 | 2:13.18 | User-bd59 | ![]() | |
8 | 2:20.55 | User-81c4 | ![]() | |
9 | 2:21.66 | User-43e1 | ![]() | |
10 | 2:33.22 | KNoel916th | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !