Circuit de Lohéac (Rallycross) est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 1095 mètres.
| Pays | France (FR) |
| Longueur de piste | 1.1 km / 0.7 miles |
| Record du circuit | 0:39.95 (Clio 5 RX) |
| Meilleur tour (auto) | 0:39.95 (Clio 5 RX) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:39.95 | User-f48f | ||
| 2 | 0:41.72 | User-7922 | ||
| 3 | 0:42.36 | User-1df3 | ||
| 4 | 0:42.64 | User-b8ef | ||
| 5 | 0:42.75 | User-d98d | ||
| 6 | 0:43.43 | User-3c51 | ||
| 7 | 0:47.42 | User-b268 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !