Homestead - Miami est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3566 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.6 km / 2.2 miles |
Record du circuit | 1:34.94 (C5 Corvette) |
Meilleur tour (auto) | 1:34.94 (C5 Corvette) |
Meilleur tour (moto) | 1:35.13 (Cbr1000rr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34.94 | Bsb4fsu | ![]() | |
2 | 1:35.13 | Ikeda | ![]() | |
3 | 1:37.74 | User-4f0d | ![]() | |
4 | 1:37.90 | Juninho | ![]() | |
5 | 1:40.45 | ALake | ![]() | |
6 | 1:44.29 | Balaque | ![]() | |
7 | 1:44.95 | GPmotor | ![]() | |
8 | 1:45.93 | User-ee1e | ![]() | |
9 | 1:47.17 | Kneva | ![]() | |
10 | 1:49.10 | Mucus | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !