Pocheon Raceway est un circuit situé en Corée du Sud, la longueur de son tracé principal est de 3174 mètres.
| Pays | Corée du Sud (KR) |
| Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
| Record du circuit | 2:33.90 (1220...) |
| Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (moto) | 3:43.42 (Eagle bear) |
| Meilleur tour (karting) | 2:53.93 (JRR ??) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.90 | 빡구122 | ||
| 2 | 2:34.51 | 소나무군 | ||
| 3 | 2:35.30 | 감자님 | ||
| 4 | 2:35.36 | Monic | ||
| 5 | 2:35.98 | Shark920r | ||
| 6 | 2:36.06 | JERARI | ||
| 7 | 2:44.55 | 천안미니모터스 | ||
| 8 | 2:52.14 | ㅣ홍삼 | ||
| 9 | 2:53.93 | JRRKingkong | ||
| 10 | 2:56.78 | JRR첫차 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !