Korea International Circuit is a motorsport track located in South Korea, its main layout length is 3099 meters.
| Country | South Korea (KR) |
| Track length | 3.1 km / 1.9 miles |
| Track record | 1:21.57 (718 Gt4) |
| Car record | 1:21.57 (718 Gt4) |
| Motorcycle record | 1:27.42 (tst765r) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.57 | User-56a3 | ||
| 2 | 1:24.40 | User-b0ee | ||
| 3 | 1:24.47 | User-13c3 | ||
| 4 | 1:24.84 | User-614a | ||
| 5 | 1:27.42 | ssb | ||
| 6 | 1:27.79 | User-5b48 | ||
| 7 | 1:28.40 | User-c633 | ||
| 8 | 1:29.53 | kimseunghoon | ||
| 9 | 1:29.74 | User-4530 | ||
| 10 | 1:29.90 | 25초 |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!