Highlands Motorsport Park est un circuit situé en Nouvelle-Zélande, la longueur de son tracé principal est de 3962 mètres.
| Pays | Nouvelle-Zélande (NZ) |
| Longueur de piste | 4.0 km / 2.5 miles |
| Record du circuit | 1:54.37 (Toyota GR86) |
| Meilleur tour (auto) | 1:54.37 (Toyota GR86) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.37 | OscarTatom1 | ||
| 2 | 2:13.31 | MaoriMustang | ||
| 3 | 2:16.78 | User-7f65 | ||
| 4 | 2:18.35 | JacksJunkyard | ||
| 5 | 2:19.17 | User-44dc |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !