Circuit d’Alès est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 2567 mètres.
| Pays | France (FR) |
| Longueur de piste | 2.6 km / 1.6 miles |
| Record du circuit | 1:02.66 (Panigale V4s) |
| Meilleur tour (auto) | 1:11.78 (Caterham) |
| Meilleur tour (moto) | 1:02.66 (Panigale V4s) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02.66 | User-0028 | ||
| 2 | 1:05.73 | User-d9e6 | ||
| 3 | 1:06.19 | User-cbb1 | ||
| 4 | 1:08.22 | User-e33c | ||
| 5 | 1:08.22 | Tony71 | ||
| 6 | 1:08.50 | User-e522 | ||
| 7 | 1:08.74 | User-1070 | ||
| 8 | 1:09.32 | BenPeck | ||
| 9 | 1:10.03 | User-f450 | ||
| 10 | 1:10.53 | User-0602 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !