Putnam Park Road Course est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2857 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles |
Record du circuit | 1:12.50 (Grey M3) |
Meilleur tour (auto) | 1:12.50 (Grey M3) |
Meilleur tour (moto) | 1:21.58 (Gsxr600) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.50 | User-8752 | ![]() | |
2 | 1:15.34 | BubbaJones | ![]() | |
3 | 1:16.47 | User-c5d5 | ![]() | |
4 | 1:19.58 | User-7f24 | ![]() | |
5 | 1:20.40 | DWJOR0519 | ![]() | |
6 | 1:21.24 | User-74c7 | ![]() | |
7 | 1:21.58 | User-87a7 | ![]() | |
8 | 1:22.41 | KyleB812 | ![]() | |
9 | 1:22.65 | Sgtfairbanks | ![]() | |
10 | 1:23.89 | User-fd1c | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !