Putnam Park Road Course est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2960 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.0 km / 1.8 miles |
Record du circuit | 1:12.50 (Grey M3) |
Meilleur tour (auto) | 1:12.50 (Grey M3) |
Meilleur tour (moto) | 1:28.54 (Gsxr 750) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.50 | User-8752 | ![]() | |
2 | 1:20.40 | DWJOR0519 | ![]() | |
3 | 1:21.24 | User-74c7 | ![]() | |
4 | 1:24.90 | BubbaJones | ![]() | |
5 | 1:28.54 | User-5702 | ![]() | |
6 | 1:30.17 | User-5509 | ![]() | |
7 | 1:31.99 | User-440e | ![]() | |
8 | 1:35.81 | 77TASE | ![]() | |
9 | 1:36.26 | User-5c15 | ![]() | |
10 | 1:36.44 | User-f666 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !