Putnam Park Road Course est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2872 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles |
Record du circuit | 1:12.50 (Grey M3) |
Meilleur tour (auto) | 1:12.50 (Grey M3) |
Meilleur tour (moto) | 1:21.58 (Gsxr600) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.50 | User-8752 | ![]() | |
2 | 1:15.34 | BubbaJones | ![]() | |
3 | 1:20.40 | DWJOR0519 | ![]() | |
4 | 1:21.24 | User-74c7 | ![]() | |
5 | 1:21.58 | User-87a7 | ![]() | |
6 | 1:24.72 | User-c66f | ![]() | |
7 | 1:25.79 | User-fd1c | ![]() | |
8 | 1:26.08 | User-7f24 | ![]() | |
9 | 1:28.54 | User-5702 | ![]() | |
10 | 1:30.17 | User-5509 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !