Suzuka South (Karting) est un circuit situé en Japon, la longueur de son tracé principal est de 1319 mètres.
Pays | Japon (JP) |
Longueur de piste | 1.3 km / 0.8 miles |
Record du circuit | 0:53.30 (-) |
Meilleur tour (auto) | 0:57.81 (gr86(ZN8)) |
Meilleur tour (moto) | 0:56.29 (WR250R) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:53.30 | User-e665 | - | |
2 | 0:53.64 | User-a977 | - | |
3 | 0:56.29 | User-46fe | WR250R | |
4 | 0:57.40 | User-daea | ??????? | |
5 | 0:57.81 | User-e3c2 | gr86(ZN8) | |
6 | 0:58.43 | User-8cb3 | 4b11cz4a | |
7 | 0:59.58 | User-e5d2 | YZFR25 | |
8 | 0:59.86 | TAISEIYO | CBR250R | |
9 | 1:00.97 | User-a654 | RGV-?250SP | |
10 | 1:01.55 | もっさん | mossan |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !