Circuit Jura Sud est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 1073 mètres.
| Pays | France (FR) |
| Longueur de piste | 1.1 km / 0.7 miles |
| Record du circuit | 0:44.26 (-) |
| Meilleur tour (auto) | 0:56.97 (Karting) |
| Meilleur tour (moto) | 0:46.61 (Crf 450) |
| Meilleur tour (karting) | 1:00.54 (Rotax Max) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:44.26 | User-7849 | ||
| 2 | 0:46.61 | User-9e7a | ||
| 3 | 0:46.89 | User-d1f0 | ||
| 4 | 0:47.04 | User-ba44 | ||
| 5 | 0:47.64 | Gg226 | ||
| 6 | 0:47.68 | TarteAuMiel | ||
| 7 | 0:47.77 | DjWhite | ||
| 8 | 0:47.89 | LeDernierRecour | ||
| 9 | 0:47.91 | TeamJoealexis | ||
| 10 | 0:48.16 | VincentDROZ269 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !