Bruce McLaren Motorsport Park est un circuit situé en Nouvelle-Zélande, la longueur de son tracé principal est de 3449 mètres.
| Pays | Nouvelle-Zélande (NZ) |
| Longueur de piste | 3.4 km / 2.1 miles |
| Record du circuit | 1:35.72 (Mv 675) |
| Meilleur tour (auto) | 1:36.47 (Ford) |
| Meilleur tour (moto) | 1:35.72 (Mv 675) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.72 | User-f419 | ||
| 2 | 1:36.47 | User-421c | ||
| 3 | 1:39.85 | User-9426 | ||
| 4 | 1:40.55 | Deano24 | ||
| 5 | 1:42.44 | 331 | ||
| 6 | 1:44.19 | RobHadley73 | ||
| 7 | 1:44.89 | User-c084 | ||
| 8 | 1:48.68 | APK911 | ||
| 9 | 1:48.83 | Dughall74 | ||
| 10 | 1:50.41 | N McLaren |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !