Pocono Raceway est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3649 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.6 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:46.46 (Bmw M4) |
Meilleur tour (auto) | 1:46.46 (Bmw M4) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:46.46 | User-3097 | ![]() | |
2 | 1:52.92 | User-5d84 | ![]() | |
3 | 1:59.77 | User-53bd | ![]() | |
4 | 2:18.92 | Billy | ![]() | |
5 | 2:29.88 | Akismakrakis | ![]() | |
6 | 2:42.36 | User-356d | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !