NYST - New York Safety Track is a motorsport track located in United States, its main layout length is 3229 meters.
| Country | United States (US) |
| Track length | 3.2 km / 2.0 miles |
| Track record | 1:34.68 (cbr1000rr) |
| Car record | 1:41.19 (2019 M2 Competition) |
| Motorcycle record | 1:34.68 (cbr1000rr) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.68 | Kernel1991 | ||
| 2 | 1:35.26 | VadimB | ||
| 3 | 1:38.71 | User-a85d | ||
| 4 | 1:38.93 | Jaysen | ||
| 5 | 1:39.10 | Oemplus | ||
| 6 | 1:40.48 | User-7294 | ||
| 7 | 1:41.19 | Deejus | ||
| 8 | 1:41.73 | Doc525 | ||
| 9 | 1:42.54 | User-b732 | ||
| 10 | 1:42.81 | MacDaddy |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!