PuttRace - Full Track est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4451 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.5 km / 2.8 miles |
Record du circuit | 1:54.80 (Yamaha R1) |
Meilleur tour (auto) | 2:00.11 (porsche) |
Meilleur tour (moto) | 1:54.80 (Yamaha R1) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54.80 | Prodigy | ![]() | |
2 | 2:00.11 | User-7f79 | ![]() | |
3 | 2:05.25 | User-3098 | ![]() | |
4 | 2:07.92 | Samo | ![]() | |
5 | 2:08.26 | Shaneike1 | ![]() | |
6 | 2:08.39 | Bwatts | ![]() | |
7 | 2:08.79 | User-3097 | ![]() | |
8 | 2:10.30 | Chubna | ![]() | |
9 | 2:10.38 | User-1a58 | ![]() | |
10 | 2:10.79 | User-92c3 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !