Sonoma Raceway est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4200 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.2 km / 2.6 miles |
Record du circuit | 1:52.16 (Porsche GT4) |
Meilleur tour (auto) | 1:52.16 (Porsche GT4) |
Meilleur tour (moto) | 1:56.20 (GSXR 750) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52.16 | dmsonoma | ![]() | |
2 | 1:52.54 | User-1999 | ![]() | |
3 | 1:53.30 | Porsche996c4s | ![]() | |
4 | 1:55.22 | Chrisp | ![]() | |
5 | 1:56.14 | Ghost | ![]() | |
6 | 1:56.20 | User-46e0 | ![]() | |
7 | 1:56.46 | Sunshine | ![]() | |
8 | 1:56.85 | Rockdvl | ![]() | |
9 | 1:57.67 | FastJohnny | ![]() | |
10 | 1:57.86 | User-02d8 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !