NYST - New York Safety Track est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3229 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
| Record du circuit | 1:34.68 (cbr1000rr) |
| Meilleur tour (auto) | 1:41.19 (2019 M2 Competition) |
| Meilleur tour (moto) | 1:34.68 (cbr1000rr) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.68 | Kernel1991 | ||
| 2 | 1:35.26 | VadimB | ||
| 3 | 1:38.71 | User-a85d | ||
| 4 | 1:38.93 | Jaysen | ||
| 5 | 1:39.10 | Oemplus | ||
| 6 | 1:40.48 | User-7294 | ||
| 7 | 1:41.19 | Deejus | ||
| 8 | 1:41.73 | Doc525 | ||
| 9 | 1:42.54 | User-b732 | ||
| 10 | 1:42.81 | MacDaddy |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !