Thunderhill Raceway Park (East) est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4696 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.7 km / 2.9 miles |
Record du circuit | 1:57.19 (Bmw S1000rr) |
Meilleur tour (auto) | 2:00.52 (McLaren MP4-12C) |
Meilleur tour (moto) | 1:57.19 (Bmw S1000rr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57.19 | MotoFlex | ![]() | |
2 | 1:58.37 | RyanCBR | ![]() | |
3 | 2:00.52 | Schoob | ![]() | |
4 | 2:02.80 | User-50b3 | ![]() | |
5 | 2:03.27 | User-3ef9 | ![]() | |
6 | 2:03.73 | User-e27d | ![]() | |
7 | 2:04.28 | Bonedoc | ![]() | |
8 | 2:04.48 | User-95a2 | ![]() | |
9 | 2:05.02 | GixxerSteve | ![]() | |
10 | 2:05.17 | VUDUV8 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !