Suzuka Twin Circuit G est un circuit situé en Japon, la longueur de son tracé principal est de 1739 mètres.
Pays | Japon (JP) |
Longueur de piste | 1.7 km / 1.1 miles |
Record du circuit | 1:02.95 (-) |
Meilleur tour (auto) | 1:08.94 (Rohab's Subaru Imprezza Wrx) |
Meilleur tour (moto) | 1:07.16 (mossan) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:02.95 | User-cf7b | - | |
2 | 1:07.16 | もっさん | mossan | |
3 | 1:07.62 | User-5971 | DUCATI848 HIRO | |
4 | 1:08.94 | User-daab | Rohab's Subaru Imprezza Wrx | |
5 | 1:10.96 | まさゆき | - | |
6 | 1:12.42 | User-e5c5 | rodeo-r7 | |
7 | 1:14.08 | User-097b | Zx10rr | |
8 | 1:14.19 | User-f834 | N inja400R | |
9 | 1:14.39 | User-855c | Sv650ooo | |
10 | 1:15.02 | User-d0b1 | gsx-s1000gt |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !