Broadford Road Race Circuit est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 2159 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 2.2 km / 1.3 miles |
Record du circuit | 1:02.27 (Honda CBR1000) |
Meilleur tour (auto) | 1:04.20 (Subaru RA WRX) |
Meilleur tour (moto) | 1:02.27 (Honda CBR1000) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:02.27 | DeanHarra | ![]() | |
2 | 1:02.36 | Harris | ![]() | |
3 | 1:04.03 | AndrewMT09 | ![]() | |
4 | 1:04.18 | WFisher | ![]() | |
5 | 1:04.20 | Kombiguy2 | ![]() | |
6 | 1:04.56 | marektorr | ![]() | |
7 | 1:04.56 | TommyHenry | ![]() | |
8 | 1:04.63 | Jez | ![]() | |
9 | 1:05.53 | Stevie | ![]() | |
10 | 1:05.72 | User-2a34 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !