Broadford Road Race Circuit est un circuit se trouvant en Australie, la longueur de son tracé principal est de 2100 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 2.1 km / 1.3 miles |
Record du circuit | 1:03.27 (Daytona 675) |
Meilleur tour (auto) | 1:04.63 (Lotus Exige) |
Meilleur tour (moto) | 1:03.27 (Daytona 675) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:03.27 | User-2a34 | ![]() | |
2 | 1:04.03 | AndrewMT09 | ![]() | |
3 | 1:04.63 | Jez | ![]() | |
4 | 1:05.31 | kenz | ![]() | |
5 | 1:05.47 | TommyHenry | ![]() | |
6 | 1:07.14 | Jimmyb | ![]() | |
7 | 1:07.20 | User-6c8c | ![]() | |
8 | 1:07.72 | bob21 | ![]() | |
9 | 1:07.89 | MallyB | ![]() | |
10 | 1:08.08 | Harris | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !