Circuit Zolder est un circuit situé en Belgique, la longueur de son tracé principal est de 4059 mètres.
| Pays | Belgique (BE) |
| Longueur de piste | 4.1 km / 2.5 miles |
| Record du circuit | 1:36.72 (Porsche) |
| Meilleur tour (auto) | 1:36.72 (Porsche) |
| Meilleur tour (moto) | 1:45.97 (GSX-R 1000) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.72 | User-06a9 | ||
| 2 | 1:39.29 | Alexx | ||
| 3 | 1:41.03 | User-f333 | ||
| 4 | 1:42.47 | User-0f7d | ||
| 5 | 1:42.57 | WouterM | ||
| 6 | 1:45.97 | User-aae5 | ||
| 7 | 1:46.26 | User-2e78 | ||
| 8 | 1:46.47 | User-8879 | ||
| 9 | 1:47.88 | Lapauw | ||
| 10 | 1:47.97 | Fullkloeck |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !