Dai Nam Race Course est un circuit situé en Vietnam, la longueur de son tracé principal est de 2081 mètres.
| Pays | Vietnam (VN) |
| Longueur de piste | 2.1 km / 1.3 miles |
| Record du circuit | 1:18.16 (WinnerX150) |
| Meilleur tour (auto) | 1:32.22 (Lehuyhoa) |
| Meilleur tour (moto) | 1:18.16 (WinnerX150) |
| Meilleur tour (karting) | 1:26.37 (Torino) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.16 | ErikNguyen | ||
| 2 | 1:23.85 | User-b221 | ||
| 3 | 1:25.82 | User-97a1 | ||
| 4 | 1:26.37 | Chiminh | ||
| 5 | 1:26.80 | Hieu72 | ||
| 6 | 1:28.02 | Bjoern | ||
| 7 | 1:28.44 | LuizMarini | ||
| 8 | 1:31.80 | User-14bf | ||
| 9 | 1:31.99 | HugoBui | ||
| 10 | 1:32.22 | User-051f |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !