Novi Marof est un circuit situé en Croatie, la longueur de son tracé principal est de 1629 mètres.
| Pays | Croatie (HR) |
| Longueur de piste | 1.6 km / 1.0 miles |
| Record du circuit | 0:54.32 (intrepid dd2) |
| Meilleur tour (auto) | 1:22.41 (Gti) |
| Meilleur tour (moto) | 1:11.63 (Honda Cbr 650r) |
| Meilleur tour (karting) | 0:54.32 (intrepid dd2) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.32 | MaksPelcl | ||
| 2 | 1:09.82 | User-1adc | ||
| 3 | 1:11.63 | Alentratar | ||
| 4 | 1:12.24 | Pikaču | ||
| 5 | 1:13.67 | User-f4d4 | ||
| 6 | 1:13.75 | Daniel24 | ||
| 7 | 1:14.92 | ZigaAnt | ||
| 8 | 1:15.13 | User-f535 | ||
| 9 | 1:15.25 | User-b0c7 | ||
| 10 | 1:15.92 | User-f29a |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !