Grattan Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2898 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles |
Record du circuit | 1:19.15 (992 GT3) |
Meilleur tour (auto) | 1:19.15 (992 GT3) |
Meilleur tour (moto) | 1:31.08 (Gsxr 1000) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:19.15 | Chadmfive | 992 GT3 | |
2 | 1:23.33 | ACR9L | Viper ACR | |
3 | 1:24.38 | TonyM3 | E46 M3 Modified | |
4 | 1:25.03 | Jasons20ZLE | Camaro | |
5 | 1:25.48 | Dh403 | Boss 302 | |
6 | 1:26.32 | User-36ae | 2SSCAMARO | |
7 | 1:26.62 | Cocoabro10 | Corvette C7 GS 3V1E | |
8 | 1:26.76 | KThor703 | BMW M2 Competition | |
9 | 1:26.93 | cudajoe | corvett | |
10 | 1:27.14 | TonyD | e46 m3 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !