Nürburgring (Nordschleife) is a motorsport track located in Germany, its main layout length is 21067 meters.
| Country | Germany (DE) |
| Track length | 21.1 km / 13.1 miles |
| Track record | 7:50.73 (Mercedes-AMG GT-R) |
| Car record | 7:50.73 (Mercedes-AMG GT-R) |
| Motorcycle record | 0:00.00 (-) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50.73 | YohanMottet | ||
| 2 | 7:52.96 | Basilea | ||
| 3 | 8:01.08 | User-9ca4 | ||
| 4 | 8:01.64 | User-d68c | ||
| 5 | 8:03.71 | MAT930 | ||
| 6 | 8:05.76 | Cedricacr21 | ||
| 7 | 8:13.35 | User-21f8 | ||
| 8 | 8:18.01 | Emy31 | ||
| 9 | 8:20.15 | JiriAudiR8rwd | ||
| 10 | 8:20.32 | PhilippH |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!