Nürburgring (GP) is a motorsport track located in Germany, its main layout length is 5208 meters.
| Country | Germany (DE) |
| Track length | 5.2 km / 3.2 miles |
| Track record | 1:58.40 (Peter Stox) |
| Car record | 1:58.40 (Peter Stox) |
| Motorcycle record | 2:16.37 (Ducati Panigale V4S) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.40 | User-32b8 | ||
| 2 | 2:08.28 | User-af5c | ||
| 3 | 2:10.90 | JTmotors | ||
| 4 | 2:11.15 | DIXMO | ||
| 5 | 2:12.80 | User-647e | ||
| 6 | 2:15.51 | User-54d3 | ||
| 7 | 2:16.00 | Alexis54 | ||
| 8 | 2:16.28 | Cars10 | ||
| 9 | 2:16.37 | User-9b21 | ||
| 10 | 2:17.57 | User-33da |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!