Circuito de Castellolí is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 4240 meters.
| Country | Spain (ES) |
| Track length | 4.2 km / 2.6 miles |
| Track record | 1:45.48 (MiTJET Super Tourisme) |
| Car record | 1:45.48 (MiTJET Super Tourisme) |
| Motorcycle record | 1:52.29 (R1 Valero) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.48 | User-d6d8 | ||
| 2 | 1:45.61 | Brunomendez | ||
| 3 | 1:49.11 | pepearque | ||
| 4 | 1:49.32 | User-0e37 | ||
| 5 | 1:49.70 | UlbHUG | ||
| 6 | 1:50.32 | MirroreggRacing | ||
| 7 | 1:50.35 | User-5576 | ||
| 8 | 1:50.63 | Ar42 | ||
| 9 | 1:50.63 | User-4e25 | ||
| 10 | 1:51.79 | User-81cf |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!