Autódromo do Estoril is a motorsport track located in Portugal, its main layout length is 4233 meters.
| Country | Portugal (PT) |
| Track length | 4.2 km / 2.6 miles |
| Track record | 1:48.90 (Ferrari) |
| Car record | 1:49.91 (Caterham Seven 420r) |
| Motorcycle record | 1:52.65 (suzuki) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.90 | User-f3d5 | ||
| 2 | 1:49.91 | PradaCars | ||
| 3 | 1:52.65 | User-ab77 | ||
| 4 | 1:52.68 | Olivebn | ||
| 5 | 1:53.27 | Nelsoncruz58 | ||
| 6 | 1:54.15 | User-5efa | ||
| 7 | 1:54.29 | User-f93d | ||
| 8 | 1:55.33 | User-33f9 | ||
| 9 | 1:56.04 | MiguelMadeira7 | ||
| 10 | 1:56.21 | User-7e52 |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!