Circuit Móra d'Ebre is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 1307 meters.
| Country | Spain (ES) |
| Track length | 1.3 km / 0.8 miles |
| Track record | 0:54.02 (Supermoto) |
| Car record | 1:00.35 (Pgr190) |
| Motorcycle record | 0:54.02 (Supermoto) |
| Kart record | 1:07.05 (Mx5 Nb 1.8) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.02 | CamiloFreij | ||
| 2 | 0:54.89 | Jorditoribio | ||
| 3 | 0:55.83 | Ivan33 | ||
| 4 | 0:57.13 | Morelli9º5ª | ||
| 5 | 0:58.02 | User-dc6b | ||
| 6 | 0:58.68 | Bernat | ||
| 7 | 0:59.24 | User-01f9 | ||
| 8 | 0:59.72 | User-5462 | ||
| 9 | 1:00.35 | Django | ||
| 10 | 1:00.95 | User-0cbf |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!