Circuito di Pomposa is a motorsport track located in Italy, its main layout length is 1282 meters.
| Country | Italy (IT) |
| Track length | 1.3 km / 0.8 miles |
| Track record | 0:59.34 (Kurtkart) |
| Car record | 1:13.32 (Vgn Luca) |
| Motorcycle record | 1:02.41 (Tm 450) |
| Kart record | 0:59.34 (Kurtkart) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59.34 | User-c4a0 | ||
| 2 | 1:02.41 | User-0702 | ||
| 3 | 1:03.12 | User-0e89 | ||
| 4 | 1:03.83 | User-6790 | ||
| 5 | 1:04.19 | User-83f0 | ||
| 6 | 1:07.37 | User-f10e | ||
| 7 | 1:10.85 | Ianno85 | ||
| 8 | 1:12.00 | User-07f8 | ||
| 9 | 1:12.27 | bonzer1 | ||
| 10 | 1:13.32 | User-10c8 |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!