Mallala Motorsport Park is a motorsport track located in Australia, its main layout length is 2583 meters.
| Country | Australia (AU) | 
| Track length | 2.6 km / 1.6 miles | 
| Track record | 1:10.91 (997 FUIC cup car) | 
| Car record | 1:10.91 (997 FUIC cup car) | 
| Motorcycle record | 1:19.67 (Ben) | 
| Kart record | 0:00.00 (-) | 
| Top speed | - | 
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10.91 | Yassman | ||
| 2 | 1:13.81 | User-6846 | ||
| 3 | 1:14.19 | 55kwmotor | ||
| 4 | 1:18.48 | Izaak | ||
| 5 | 1:19.04 | Tastelessdan | ||
| 6 | 1:19.49 | Manny | ||
| 7 | 1:19.67 | User-c3ad | ||
| 8 | 1:19.92 | User-577c | ||
| 9 | 1:20.33 | cumslop | ||
| 10 | 1:21.69 | User-3825 | 
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!