Broadford Road Race Circuit is a motorsport track located in Australia, its main layout length is 2100 meters.
Country | Australia (AU) |
Track length | 2.1 km / 1.3 miles |
Track record | 1:03.27 (Daytona 675) |
Car record | 1:04.63 (Lotus Exige) |
Motorcycle record | 1:03.27 (Daytona 675) |
Kart record | 0:00.00 (-) |
Top speed | - |
No event posted yet
Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:03.27 | User-2a34 | ![]() | |
2 | 1:04.03 | AndrewMT09 | ![]() | |
3 | 1:04.63 | Jez | ![]() | |
4 | 1:05.31 | kenz | ![]() | |
5 | 1:05.47 | TommyHenry | ![]() | |
6 | 1:07.14 | Jimmyb | ![]() | |
7 | 1:07.20 | User-6c8c | ![]() | |
8 | 1:07.72 | bob21 | ![]() | |
9 | 1:07.89 | MallyB | ![]() | |
10 | 1:08.08 | Harris | ![]() |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!