Croft Circuit is a motorsport track located in United Kingdom, its main layout length is 3357 meters.
| Country | United Kingdom (GB) |
| Track length | 3.4 km / 2.1 miles |
| Track record | 1:27.82 (Audi R8 V10) |
| Car record | 1:27.82 (Audi R8 V10) |
| Motorcycle record | 1:29.11 (Kawasaki ZX10R) |
| Kart record | 1:29.82 (Nemisis) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.82 | Pinderwagen | ||
| 2 | 1:29.11 | Macauleykendrew | ||
| 3 | 1:29.53 | MikeyMc | ||
| 4 | 1:29.77 | Mikeyt4oux | ||
| 5 | 1:29.82 | Damo | ||
| 6 | 1:30.69 | User-9cb8 | ||
| 7 | 1:31.08 | User-f944 | ||
| 8 | 1:32.37 | TAOUXIS | ||
| 9 | 1:33.18 | User-be0e | ||
| 10 | 1:33.19 | GUYJ |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!