Croft Circuit est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 3357 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 3.4 km / 2.1 miles |
| Record du circuit | 1:27.82 (Audi R8 V10) |
| Meilleur tour (auto) | 1:27.82 (Audi R8 V10) |
| Meilleur tour (moto) | 1:29.11 (Kawasaki ZX10R) |
| Meilleur tour (karting) | 1:29.82 (Nemisis) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.82 | Pinderwagen | ||
| 2 | 1:29.11 | Macauleykendrew | ||
| 3 | 1:29.53 | MikeyMc | ||
| 4 | 1:29.77 | Mikeyt4oux | ||
| 5 | 1:29.82 | Damo | ||
| 6 | 1:30.69 | User-9cb8 | ||
| 7 | 1:31.08 | User-f944 | ||
| 8 | 1:32.37 | TAOUXIS | ||
| 9 | 1:33.18 | User-be0e | ||
| 10 | 1:33.19 | GUYJ |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !