Okayama International Circuit is a motorsport track located in Japan, its main layout length is 3752 meters.
| Country | Japan (JP) |
| Track length | 3.8 km / 2.3 miles |
| Track record | 1:43.04 (??GT-R) |
| Car record | 1:43.04 (??GT-R) |
| Motorcycle record | 1:47.40 (s1000r) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.04 | Tetsuya35R | ||
| 2 | 1:44.96 | Fukutomy | ||
| 3 | 1:47.40 | User-c6f8 | ||
| 4 | 1:49.80 | User-2274 | ||
| 5 | 1:49.85 | User-31aa | ||
| 6 | 1:50.42 | pug | ||
| 7 | 1:50.62 | nikks | ||
| 8 | 1:51.08 | ぶぅぅ | ||
| 9 | 1:51.18 | ましろ | ||
| 10 | 1:51.83 | ぬまちゃん |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!