Central Circuit is a motorsport track located in Japan, its main layout length is 2849 meters.
| Country | Japan (JP) |
| Track length | 2.8 km / 1.8 miles |
| Track record | 1:30.12 (OOTTOO) |
| Car record | 1:30.12 (OOTTOO) |
| Motorcycle record | 1:33.85 (nsr250r) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.12 | User-5e86 | ||
| 2 | 1:30.65 | User-52c6 | ||
| 3 | 1:31.12 | User-8db2 | ||
| 4 | 1:31.35 | User-b2bf | ||
| 5 | 1:31.51 | User-7601 | ||
| 6 | 1:31.80 | User-89ae | ||
| 7 | 1:32.33 | User-0570 | ||
| 8 | 1:32.47 | MIROKU | ||
| 9 | 1:33.17 | User-e3c2 | ||
| 10 | 1:33.17 | User-bef6 |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!