Road America est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 6607 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 6.6 km / 4.1 miles |
Record du circuit | 2:35.31 (yamaha) |
Meilleur tour (auto) | 2:38.82 (Viper Ems) |
Meilleur tour (moto) | 2:35.31 (yamaha) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:35.31 | jtmoney | ![]() | |
2 | 2:38.82 | User-9715 | ![]() | |
3 | 2:40.24 | Kajzer | ![]() | |
4 | 2:40.91 | ClarkDucV4 | ![]() | |
5 | 2:44.62 | Kgray | ![]() | |
6 | 2:44.89 | GasTachsGarage | ![]() | |
7 | 2:46.73 | User-c9c2 | ![]() | |
8 | 2:48.06 | CassJiang | ![]() | |
9 | 2:51.24 | Bob901 | ![]() | |
10 | 2:52.46 | BMW230 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !