Road America est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 6562 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 6.6 km / 4.1 miles |
| Record du circuit | 2:28.08 (1974 Legrand MK18) |
| Meilleur tour (auto) | 2:28.08 (1974 Legrand MK18) |
| Meilleur tour (moto) | 2:34.41 (RSV41100) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.08 | Edog | ||
| 2 | 2:33.03 | 3V1E | ||
| 3 | 2:34.41 | User-7190 | ||
| 4 | 2:35.31 | jtmoney | ||
| 5 | 2:35.60 | Bulldogbckr | ||
| 6 | 2:36.23 | User-a8d4 | ||
| 7 | 2:38.07 | User-0ea6 | ||
| 8 | 2:38.54 | Fdracer | ||
| 9 | 2:38.82 | User-9715 | ||
| 10 | 2:38.95 | User-4e0a |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !