Road America est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 6569 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 6.6 km / 4.1 miles |
Record du circuit | 2:32.32 (1974 Legrand MK18) |
Meilleur tour (auto) | 2:32.32 (1974 Legrand MK18) |
Meilleur tour (moto) | 2:34.41 (RSV41100) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:32.32 | Edog | 1974 Legrand MK18 | |
2 | 2:34.41 | User-7190 | RSV41100 | |
3 | 2:35.31 | jtmoney | yamaha | |
4 | 2:38.54 | Fdracer | Corvette Z06 | |
5 | 2:38.82 | User-9715 | Viper Ems | |
6 | 2:38.95 | User-4e0a | Cayman S Cayamn | |
7 | 2:40.24 | Kajzer | Ginger | |
8 | 2:40.91 | ClarkDucV4 | Ducati V4 | |
9 | 2:43.28 | RedRocker | The Flying Monkey | |
10 | 2:44.62 | Kgray | 2017 991.2 911 Turbo S |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !