Palm Beach International Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3191 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
Record du circuit | 1:23.14 (Cbr1000rr) |
Meilleur tour (auto) | 1:24.86 (Gsxrgg) |
Meilleur tour (moto) | 1:23.14 (Cbr1000rr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.14 | Ikeda | Cbr1000rr | |
2 | 1:24.86 | User-4f0d | Gsxrgg | |
3 | 1:25.55 | User-611b | Cbr1000 | |
4 | 1:26.25 | Shidiggityba | Aprilia | |
5 | 1:26.28 | Juninho | Kawasaki zx6 636 | |
6 | 1:27.56 | VitoR6 | Yamaha R6 | |
7 | 1:31.11 | Bsb4fsu | - | |
8 | 1:32.68 | Balaque | Cbr1000rr | |
9 | 1:33.69 | YesThatJake | Ducati V4S | |
10 | 1:33.89 | MotoKRC | S1000RR |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !