Lime Rock Park est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2372 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.4 km / 1.5 miles |
Record du circuit | 0:56.45 (Spice 002) |
Meilleur tour (auto) | 0:56.45 (Spice 002) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:56.45 | User-a354 | Spice 002 | |
2 | 1:01.66 | M4cs | BMW M4cs | |
3 | 1:01.91 | User-c3dd | BMW M3 | |
4 | 1:02.34 | Deejus | 2019 M2 Competition | |
5 | 1:03.00 | porscheman170 | Boxter | |
6 | 1:03.49 | User-448c | Corvette | |
7 | 1:03.57 | GTS4me | - | |
8 | 1:03.99 | User-17ad | AudiTTRS | |
9 | 1:04.92 | Jmuscle23 | nissan 350z | |
10 | 1:05.03 | Sunday | GRSUPRA |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !