Lime Rock Park est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2367 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 2.4 km / 1.5 miles |
| Record du circuit | 0:56.45 (Spice 002) |
| Meilleur tour (auto) | 0:56.45 (Spice 002) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:56.45 | User-a354 | ||
| 2 | 1:00.36 | User-fbea | ||
| 3 | 1:01.66 | M4cs | ||
| 4 | 1:01.91 | User-c3dd | ||
| 5 | 1:02.34 | Deejus | ||
| 6 | 1:03.00 | GTS4me | ||
| 7 | 1:03.00 | porscheman170 | ||
| 8 | 1:03.49 | User-448c | ||
| 9 | 1:03.99 | User-17ad | ||
| 10 | 1:04.92 | Jmuscle23 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !