Musselman Honda Circuit est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 1283 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 1.3 km / 0.8 miles |
| Record du circuit | 1:03.91 (MX-5_ND2 Miata) |
| Meilleur tour (auto) | 1:03.91 (MX-5_ND2 Miata) |
| Meilleur tour (moto) | 1:17.35 (01sv650) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.91 | rockitfuel | ||
| 2 | 1:06.35 | User-d583 | ||
| 3 | 1:13.03 | User-da77 | ||
| 4 | 1:15.89 | User-6e1b | ||
| 5 | 1:17.35 | User-fc91 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !