Clay Pigeon Raceway est un circuit se trouvant en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 812 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 0.8 km / 0.5 miles |
Record du circuit | 0:38.08 (-) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 0:45.73 (CW140S) |
Meilleur tour (karting) | 0:42.35 (Trulli Kart) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:38.08 | Fordy998 | ![]() | |
2 | 0:42.35 | JT3 | ![]() | |
3 | 0:45.73 | User-ad7f | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !