Miller Motorsports Park est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3688 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:53.24 (C5 Z06) |
Meilleur tour (auto) | 1:53.24 (C5 Z06) |
Meilleur tour (moto) | 1:54.65 (Rsv4 Braap) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:53.24 | User-446c | ![]() | |
2 | 1:54.65 | User-79ab | ![]() | |
3 | 2:04.08 | User-b4db | ![]() | |
4 | 2:07.76 | JBlackham636 | ![]() | |
5 | 2:12.37 | Krysalis | ![]() | |
6 | 2:33.90 | Wheeler740 | ![]() | |
7 | 2:59.19 | User-9090 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !